スロバキアのワイン産地
どの国においても、その国のワイン産地について把握するには、まず大まかな地理をイメ
ージできるようにすることが近道となります。
スロバキアのワイン産地に関しては、6つの「地区」があり、それぞれの地区に固有の土壌気候、それらに合わせた品種、そして各地の文化が、スロバキアワインに幅と奥行きを与えています。
スロバキアは時に「ヨーロッパワイン産地のミニチュア」と称されます。
狭い国土の中で、世界中で栽培される国際品種だけでなく、中央ヨーロッパでしか見られない品種、スロバキア固有の土着品種、スロバキアで独自の交配品種などが栽培されており、そのバラエティには目を見張るものがあります。
主なブドウ品種
赤ワイン用ブドウ
Rulandské Modré | ルーランスケ・モドレ | =Pinot Noir ピノ・ノワール |
Frankovka Modra | フランコウカ・モドラ | =Blaufrankisch ブラウフレンキッシュ |
Cabernet Sauvignon | カベルネ・ソーヴィニョン | |
Zweigert | ツヴァイゲルト | |
St.Laurent | サン・ローラン | |
Alibernet | アリベルネ | |
Dunaj | ドゥナイ | |
Hron | フロン | |
白ワイン用ブドウ
Rulandské Biele | ルーランスケ・ビーレ | =Pinot Blanc ピノ・ブラン |
Rulandské Sede | ルーランスケ・セーデ | =Pinot Gris ピノ・グリ |
Veltlinske zelene | ヴェルトリンスケ・ゼレネ | =Gruner Veltliner グリューナー・フェルトリーナー |
Ttamín Tramín Červený | トラミン トラミン・チェルヴェニー | =Gewürztraminer ゲヴルツ・トラミナー |
Chardonnay | シャルドネ | |
Sauvignon Blanc | ソーヴィニョン・ブラン | |
Müller-Thurgau | ミュラー・トゥルガウ | |
Welschriesling | ヴェルシュ・リースリング | |
Furmint | フルミント | |
Devín | デヴィン | |
Lipovina | リポヴィナ | |
Iršai Oliver | イルサイ・オリヴァー | |
スロバキアワインの伝統的なラベル表記
スロバキアでは、上級ワインにカテゴライズされる(ラベルに表記できる)ためには、収穫時のブドウの糖度が、定められた最低基準を超えていなければなりません。
その上で、ブドウの糖度と収穫時の条件に応じて8つのカテゴリーに分類され、それをラベルに表記することが許されています。
Kabinetné | カビネットネー |
<良質> | 搾汁1hlにつき19kgの残糖分 |
Neskorý zber | ニスコリーズベル |
<遅摘み> | 搾汁1hlにつき21kgの残糖分 |
Výber z hrozna | ヴィーベルズ フロズナ |
<房選り> | 搾汁1hlにつき23kgの残糖分 |
Bobuľový výber | ボブロヴィー ヴィーベル |
<粒選り> | 搾汁1hlにつき26kgの残糖分 |
Hrozienkový výber | フロジィエンヴィー ヴィーベル |
<良質粒選り> | 搾汁1hlにつき28kgの残糖分 |
Botrytický výber | ボトリティツキー ヴィーベル |
<貴腐ブドウ> | 搾汁1hlにつき28kgの残糖分、貴腐ブドウの使用 |
Ľadové víno | ラドヴェー ヴィーノ |
<アイスワイン> | 搾汁1hlにつき27kgの残糖分、気温-7℃の時に収穫 |
Slamové víno | スラモヴェー ヴィーノ |
<ストローワイン> | 搾汁1hlにつき27kgの残糖分、藁の上で3ヶ月乾燥させる |
以上はスロバキアワインにおいて伝統的に表記されるカテゴリーで、他国のワインでこれらの表記を使用することはできません。

